De beste bouwprijs - voor u

BAUDIREKT is de enige onderneming die gunstige bouwprijzen direct aan zijn opdrachtgevers doorgeeft. Door een uniek aanbestedingssysteem wordt er door ons bemiddeld in de actuele prijzen van vakmannen. Daardoor hebben wij de mogelijkheid vroegtijdig een prognose te stellen van de prijsontwikkeling.

In alle branchen beinvloed het vraag en aanbod de prijs. Zo ook in de woningbouw; zijn de aannemers overladen met werk, stijgen de prijzen. Hebben de aannemers niet veel werk, dan dalen de prijzen.

Deze ´ordersituatie´ brengen wij bij BAUDIREKT elke dag in kaart d.m.v. de gemiddelde BAUDIREKT-Auslastung-Index (BAX). Het voordeel hierin voor u is dat u de actuele BAX van de genoemde bouwkosten in onze prijslijsten terug kunt zien.

Naar de prijslisten - klik hier

 

    Zoveel kunt u van de prijzen aftrekken:
            - 3,7 %
    geldig tot: 06-09-2010 (12.00 uur)

 

datum  BAX-prijsontwikkeling BAX
vrijdag, 03-09-2010 5,4%  3,7 %
donderdag, 02-09-2010 2,5%  3,8 %
woensdag, 01-09-2010 5,2%  3,7 %
dinsdag, 31-08-2010  2,5%  3,7 %
maandag, 30-08-2010 2,3%  3,8 %
vrijdag, 27-08-2010 6,7%  3,8 %
donderdag, 26-08-2010 6,1%  3,8 %
woensdag, 25-08-2010 3,8%  3,8 %
dinsdag, 24-08-2010 6,0%  3,5 %
maandag, 23-08-2010 3,3%  3,7 %
vrijdag, 20-08-2010 2,6%  4,1 %
donderdag, 19-08-2010 3,4%  4,0 %
woensdag, 18-08-2010 4,5%  3,8 %
dinsdag, 17-08-2010 2,3%  3,8 %
vrijdag, 13-08-2010 6,0%  3,8 %
donderdag, 12-08-2010 6,1%  3,4 %
woensdag, 11-08-2010 3,3%  3,7 %
dinsdag, 10-08-2010 3,5%  3,8 %
maandag, 09-08-2010 5,4%  3,5 %
vrijdag, 06-08-2010 6,8%  3,1 %
donderdag, 05-08-2010 2,2%  3,1 %
woensdag, 04-08-2010 2,2%  3,4 %
dinsdag, 03-08-2010 2,6%  3,5 %
maandag, 02-08-2010 6,3%  3,3 %
vrijdag, 30-07-2010  3,7%  3,6 %
donderdag, 29-07-2010  2,6%  3,6 %
woensdag, 28-07-2010  6,5%  3,2 %
dinsdag, 27-07-2010  4,4%  3,3 %
maandag, 26-07-2010  2,3%  3,7 %
vrijdag, 23-07-2010  2,6%  4,0 %
donderdag, 22-07-2010  2,1%  4,2 %
woensdag, 21-07-2010  5,2%  4,2 %
dinsdag, 20-07-2010  3,5%  4,3 %
maandag, 19-07-2010  4,9%  4,4 %
vrijdag, 16-07-2010 6,7%  4,4 %
donderdag, 15-07-2010 2,6%  4,7 %
woensdag, 14-07-2010 2,4%  4,7 %
dinsdag, 13-07-2010 5,1%  4,5 %
maandag, 12-07-2010 6,9%  4,3 %
vrijdag, 09-07-2010 5,7%  4,4 %
donderdag, 08-07-2010 4,6%  4,2 %
woensdag, 07-07-2010 5,4%  4,0 %
dinsdag, 06-07-2010 4,7%  4,2 %
maandag, 05-07-2010 5,1%  3,9 %
vrijdag, 02-07-2010 6,1%  3,8 %
donderdag, 01-07-2010 5,9%  3,6 %
woensdag, 30-06-2010 2,8%  3,6 %
dinsdag, 29-06-2010 3,4%  3,8 %
maandag, 28-06-2010 4,6%  4,0 %
vrijdag, 25-06-2010 6,5%  3,9 %
donderdag, 24-06-2010 2,6%  4,1 %
woensdag, 23-06-2010 3,4%  4,4 %
dinsdag, 22-06-2010 6,8%  4,3 %
maandag, 21-06-2010 2,3%  4,4 %
vrijdag, 18-06-2010 5,9%  4,5 %
donderdag, 17-06-2010 3,0%  4,5 %
woensdag, 16-06-2010 2,7%  4,8 %
dinsdag, 15-06-2010 5,6%  4,5 %
maandag, 14-06-2010 6,8%  4,5 %
vrijdag, 11-06-2010 2,8%  4,2 %
donderdag, 10-06-2010 2,6%  4,2 %
woensdag, 09-06-2010 2,9%  3,9 %
dinsdag, 08-06-2010 3,1%  3,8 %
maandag, 07-06-2010 3,2%  3,9 %
vrijdag, 04-06-2010 6,3%  3,5 %
donderdag, 03-06-2010 3,1%  3,6 %
woensdag, 02-06-2010 5,4%  3,4 %
dinsdag, 01-06-2010 2,2%  3,7 %
maandag, 31-05-2010 6,9%  3,4 %

 



   Disclaimer
Zu Baudirekt in deutsch Zu Baudirekt in niederländisch